
Sobre o produto
- Tela pOLED de 6,78" com 144Hz e brilho altíssimo para uso sob o sol
- Processador MediaTek Dimensity 8500 Extreme de 4 nm com 12GB de RAM
- Sistema de câmera tripla de 50MP, incluindo teleobjetiva periscópica com zoom óptico de 3,5x
- Bateria de 6500mAh com carregamento rápido de 90W e sem fio de 15W
- Resistência reforçada com certificações IP68, IP69 e padrão militar MIL-STD-810H
- Android 16 com até 3 anos de atualizações de sistema
Smartphone Motorola Edge 30 5G Azul 256GB, 8GB RAM, Tela de 6.5” Câmera Traseira Tripla, Android 12, Processador Snapdragon 778G+
Smartphones
De R$ 1.032,22
-18% OFFR$ 849,99
à vista no PIX · você economiza R$ 182,23
● Em estoque (68 un.)
Enviamos para todo o Brasil
Calcule o frete e o prazo
Você pode gostar também

Motorola Edge 70 Fusion 5G 256GB 8GB RAM Tela pOLED 6.78" 144Hz Câmera 50MP Sony Lytia - Azul
R$ 1.455,30

Xiaomi POCO X8 Pro Max 5G 256GB 12GB RAM Tela AMOLED 6.83" 120Hz Bateria 8500mAh Câmera 50MP Preto
R$ 2.239,30

Xiaomi 17T Pro 5G 512GB 12GB RAM Tela AMOLED 6.83" 144Hz Câmera Tripla Leica 50MP Teleobjetiva 5x Preto
R$ 4.399,20

Smartphone Samsung Galaxy A17 5G 256GB 8GB RAM Tela Super AMOLED 6,7'' FHD+ 90Hz Câmera 50MP Preto
R$ 993,95
Informações técnicas
| Info | Conectividade |
| Info | - Bluetooth-Wi-Fi-GPS-NFC - USB-C, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
| Info | 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz |
| Info | Wi-Fi 6E |
| Info | Quadriband GSM |
| Info | Sim |
| Info | Resolução do visor/display (pixels) |
| Info | FHD+ (2400×1080) |
| Info | Chips |
| Info | Dual Chip |
| Info | Tipo do Chip |
| Info | Nano SIM |
| Info | Bateria removível |
| Info | Não |
| Info | Bateria (mAh) |
| Info | 4020 |
| Info | Bateria |
| Info | Acima de 3.100 mAh |
| Info | Processador |
| Info | Octa Core |
| Info | Memória RAM |
| Info | 4.0 GB ou mais |
| Info | Resolução câmera frontal |
| Info | - 9.0 MP ou mais - 32 MP |
| Info | Resolução câmera traseira |
| Info | Acima de 14.1 MP |
| Info | Câmera |
| Info | Câmera Frontal-Câmera Traseira Tripla |
| Info | Resolução câmera traseira tripla |
| Info | 50 MP OIS + 50 MP + 2 MP |
| Info | Número Homologação Anatel |
| Info | 00744-22-00330 |
| Info | Tensão/Voltagem |
| Info | bivolt |
| Info | Garantia |
| Info | 12 meses |
| Info | Conteúdo da Embalagem |
| Info | - Smartphone Motorola Edge 30 |
| Info | - Capa Protetora |
| Info | - Kit de Manuais |
| Info | - Fone de Ouvido Estéreo USB-C |
| Info | - Cabo USB-C / USB-C |
| Info | - Carregador TurboPower |
| Info | - Ferramenta de Remoção do Chip |
| Info | Observações |
| Info | 1.Este é um aparelho desbloqueado e está habilitado para que funcione com operadoras nacionais (Claro, Oi, TIM, Vivo, Nextel, Porto Seguro Conecta, Sercomtel Celular, Algar Celular), com Tecnologias GSM, 3G, 4G (LTE) e 5G. Para utilizar este celular é preciso ter um chip (vendido separadamente). |
| 2.Este é um celular Dual Chip, ou seja, funciona com dois chips (Nano SIM) no mesmo aparelho. Entrada do Chip 1 | Chip 1 / Entrada do Chip 2: Chip 2 |
| Info | [Armazenamento] O armazenamento total indicado, também conhecido como memória ROM, corresponde à capacidade física total (bruta) do circuito de memória existente no dispositivo. O armazenamento interno disponível para o usuário, de maneira similar a outros equipamentos como computadores, é inferior à capacidade física total devido a diversos fatores como formatação (organização da estrutura lógica do componente para uso pelo sistema operacional), espaço ocupado pelo sistema operacional e necessário para funcionamento do smartphone, aplicativos, conteúdos, dados instalados, bem como espaço reservado necessário para atualizações do sistema operacional. A capacidade aproximada disponível para o usuário no aparelho comercializado (antes da sua configuração pelo usuário) pode ser encontrada nas especificações detalhadas disponíveis na página específica do produto que pode ser encontrada em www.motorola.com.br |
| Info | [Bateria] Todas as informações referentes à duração da bateria são aproximadas e se baseiam em um perfil médio padrão de uso misto. O perfil de uso misto se baseia em dispositivos Motorola, com um cartão SIM, nas principais redes 4G LTE com excelente cobertura e inclui tempos de uso e espera. Configurações padrão de fábrica são aplicadas ao perfil misto para estimativa do desempenho de bateria. O desempenho real pode variar dependendo de muitos fatores, incluindo intensidade do sinal, configuração da rede, idade da bateria, temperatura de operação, recursos selecionados, configurações do dispositivo, serviços de voz, dados e outros padrões de uso de aplicativos. |
| Info | [Carregador] A taxa de carregamento diminui à medida que a carga da bateria aumenta. Os valores referentes ao tempo de carga e tempo de uso se aplicam para a condição em que a bateria esteja quase esgotada. |
| Info | [Descarte de produto] Para o descarte correto do aparelho, encaminhe-o ao Serviço Autorizado Motorola mais próximo. Descartar produtos eletrônicos em lixo comum pode causar danos ao meio ambiente. |
| Info | [Ready For] Ready For conexão com fio necessita de um cabo USB-C habilitado para vídeo (3.1 ou superior), ou um adaptador USB-C para HDMI; a TV ou o monitor deve ter entrada de vídeo USB-C ou entrada HDMI, caso seja utilizado o adaptador. Ready For conexão sem fio é compatível com TV que suporta espelhamento de tela através do Miracast com smartphone Android. Ready For PC está disponível para alguns dispositivos e para o Windows 10 e Windows 11. Acesse a página de perguntas frequentes para ver a lista completa de dispositivos e softwares compatíveis. É preciso baixar o aplicativo no computador. |
| Info | [Bandas] Aparelho compatível com a tecnologia 5G. Requer SIM (chip) com serviço 5G habilitado. Consulte as operadoras sobre planos de serviço, prazos e disponibilidade da tecnologia 5G. A disponibilidade da rede e bandas de operação suportadas pelo dispositivo estão sujeitas a variação dependendo do país, do provedor de rede e do plano de dados contratado pelo usuário. |
| Info | [NFC] O aplicativo deve ser compatível. Requer autorização da impressão digital para compra. |
| Info | Mais informações sobre características e restrições em www.motorola.com.br/avisos |
| Info | EAN |
| Info | 7892597352012 |
Descrição
Memória total
256GB Tecnologia
GSM-3G-4G-5G Cor
Azul Tamanho da Tela
Acima de 6" Código de Referência
XT2203-1 Tipo
Barra Grava vídeo
Sim Slot para cartão
Não possui Rádio FM
Não MP3 player
Sim Bluetooth
Sim Wi-Fi
Sim Suporte a GPS
Sim Mensagens
SMS-MMS-E-mail Sistema Operacional
- Android 12 - Android Processador
Snapdragon 778G+ (2,5 GHz Octa-Core) RAM
8GB Memória interna
256 GB (Total, sendo uma parte usada para o sistema operacional e aplicativos pré-instalados) Características
Flash frontal-Câmera frontal-Leitor biométrico-Câmera Traseira Tripla Som
MP3 Player Características Gerais
Ouse comparar vídeos: foco instantâneo em todos os pixels, OIS e gravação em HDR10.
- 32 vezes mais pixels de foco para desempenho preciso com pouca luz. Gravação com mais de um bilhão de tonalidades.
Ouse comparar fotos: alta resolução nas câmeras principal e híbrida (ultra-wide e macro) com sensores de 50 MP OIS e 50 MP.
- Tire fotos com detalhes incríveis em qualquer iluminação com a tecnologia Quad Pixel.
Ouse comparar imagem e som: tela nítida e fluida de 144 Hz, áudio estéreo e Dolby Atmos.
- Seus filmes e jogos ganham vida na tela OLED com 6,5?, e você ainda curte o áudio multidimensional.
Ouse comparar design: smartphone ultrafino e moderno com sensor de impressão digital na tela.
- Cabe muita tecnologia de ponta no smartphone 5G mais fino do mundo e com o sensor de impressão digital localizado na tela.
Ouse comparar conectividade: experiência multitelas com a plataforma Ready For.
- Conecte a uma TV para curtir jogos de celular, fazer videochamadas ou usar seus apps em uma telona sem precisar de fios.






